走进格林美
格林美江西循环产业园成立于2010年5月,是格林美集团在丰城投资建设的第二大循环产业基地,总占地1500余亩,建设了电子废弃物循环产业园、废五金循环产业园与废钢铁循环产业园以及江西城市矿产资源大市场等四大园区。
查看详细针对各类电子废物、报废机动车、废塑料、废五金等废弃资源,开发了一系列生产技术和工装体系,并取得了多项科研成果,并实现产业化。近两年公司先后承担了江西省科技支撑计划、国家科技部固废专项、企业自主研发项目。2018年在研项目8项,2019年在研项目14项。相关项目统计如下:
序号 | 项目名称 | 对口部门 | 承担主体 | 起止时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017年湖北省第二批传统产业改造升级专项项目 | 湖北省经信委 | 格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司 | 2017.10-2017.11 | 已获批 |
2 | 2015年中央预算内投资备选项目验收——格林美武汉城市矿产循环产业园新增23万吨废弃电器电子产品处理项目(一期) | 湖北省发改委 | 格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司 | 2017.1 | 已验收 |
3 | 第二批知识产权示范建设企业结题验收 | 湖北省知识产权局 | 格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司 | 2018.5.3 | 已验收 |
4 | 国家2018年两化融合管理体系贯标试点企业 | 工信部 | 格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司 | 2018.5.9 | 已获批 |
5 | 2016年资源节约循环利用重点工程项目:年综合利用10万吨报废 | 国家发改委 | 河南沐环保产业有限公司 | 2015.10-2018.12 | |
6 | 2016年河南省节能减排专项资金支持项目:河南格林美静脉产业园 | 省发改委 | 河南沐桐环保产业有限公司 | 2015.10-2018.12 | |
7 | 2013年第六批资源节约和环境保护项目:河南格林美中钢再生资源有限公司30万吨/年废钢加工配送中心项目 | 国家发改委 | 河南格林美中钢再生资源有限公司 | 2013-2014 | |
8 | 绿色制造-《产品绿色设计与制造一体化集成应用-4包-再生塑料》 | 国家工信部节能司 | 江西格林美资源循环有限公司 | 2020.07.22-2020.12.31 | |
9 | “省双千计划”-江西格林美资源循环有限公司城市矿产创新团队 | 省委组织部 | 江西格林美资源循环有限公司 | 2018.-2021.12.31 | |
10 | 国家固废专项-基于大数据的互联网+典型城市再生资源回收技术 | 国家科技部 | 北京工业大学 | 2018.10.18-2022.12.31 | |
11 | 国家固废专项-规范化电子废物拆解场地土壤污染风险管控协同技术集成与工程示范 | 国家科技部 | 广东省生态环境技术研究所 | 2018-2022.11 | |
12 | 资源节约和环境保护项目-废荧光灯管和荧光粉综合利用项目 | 国家发改委 | 江西格林美资源循环有限公司 | 2015 | |
13 | 战略新兴产业-产业振兴与技术改造项目-年回收50万吨废旧家电塑料及其资源化技术改造项目 | 国家工信部 | 江西格林美资源循环有限公司 | 2015 | |
14 | 省重点研发计划A级-车用动力锂电池绿色拆解及梯级利用技术研发及应用项目 | 省科技厅 | 江西格林美资源循环有限公司 | 2017-2021.08.31 | |
15 | 省产业项目-江西省绿色回收工程项目 | 省商务厅 | 江西格林美资源循环有限公司 | 2014-2015.12.31 | |
16 | 技术示范项目-废弃含汞节能灯无害化处理 | 省科技厅 | 江西格林美资源循环有限公司 | 2017.12-2019.3 | |
17 | 省重点研发计划一般项目-电子废物塑料的高效清洁分选技术研究项目吹塑用可降解改性料开发研究 | 省科技厅 | 江西格林美资源循环有限公司 | 2017.01.01 - 2018.12.3 | |
18 | 发明专业产业化-汽车和电子废弃橡塑再生回用工艺 | 省科技厅 | 江西格林美资源循环有限公司 | 2016.06.01 - 2018.06.30 | |
19 | 废线路板多组分协同利用与定向分离技术 | 国家科技部 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 2018.12-2022.12 | |
20 | 动力电池材料全生命周期循环利用的关键技术集成 | 国家工信部 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 2017年6月-2020年12月 | |
21 | 面向家电等行业的电子线路板绿色处理与再利用关键技术研究及产业示范 | 国家科技部 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 2013年1月-2016年3月 | |
22 | 稀土荧光灯快速识别及发光材料回收技术和装备 | 国家科技部 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 2013年1月-2016年3月 | |
23 | 废旧稀土及稀贵金属产品回收再利用技术标准体系 | 国家科技部 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 2013年1月-2016年3月 | |
24 | 废旧稀土永磁电机拆解及回收利用技术和装备 | 国家科技部 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 2013年1月-2016年3月 | |
25 | 典型电子废弃物循环利用及先进材料制备 | 国家科技部 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 2013年-2017年4月 | |
26 | 通过环境无害化管理减少电子电器产品的生命周期内POPs和PTS的排放 | 国家环保部 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 2014年10月-2019年11月 | |
27 | 俞炳哲作为外国引进专家(动力电池用三元材料前驱体产品质量提升) | 国家科技部 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 2019年1月-2019年12月 | |
28 | 退役车用动力电池储能化利用关键技术研究及产业化 | 湖北省科技厅 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 2017年1月-2019年12月 | |
29 | 工业废水中重金属离子的高效回收技术与应用 | 湖北省科技厅 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 2017年1月-2019年12月 | |
30 | 荆门市格林美新材料有限公司国家技术中心创新能力建设项目 | 湖北省发改委 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 2019年7月-2020年12月 | |
31 | 报废电池中镍钴锰的回收再生利用技术研发及产业化 | 湖北省科技厅 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 2013年10月-2016年10月 | |
32 | 年产5000吨车用镍钴铝三元动力电池材料前驱体关键技术研究及产业化 | 湖北省科技厅 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 2018年10月-2019年8月 | |
33 | 专利海外护航项目 | 湖北省知识产权局 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 2017年5月-2020年7月 | |
34 | 动力电池回收全价值链关键技术及产业化 | 湖北省知识产权局 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 2017年12月-2020年8月 | |
35 | 动力电池材料前驱体扩建项目 | 湖北省经信厅 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 2018年11月-2019年1月 | |
36 | 内蒙古自治区第二批绿色工厂补贴 | 省经信口 | 内蒙古新创资源再生有效公司 | 2018年5月-2018年9月 | 已获批 |
37 | 国家高新技术企业补贴 | 国家科技口 | 内蒙古新创资源再生有效公司 | 2017年8月-2017年12月 | 已获批 |
38 | 纳入规模以上工业统计专项资金申报 | 省经信口 | 内蒙古新创资源再生有效公司 | 2019年3月-2019年5月 | 已获批 |
39 | 科技创新版挂牌企业 | 国家科技口 | 内蒙古新创资源再生有效公司 | 2018年4月-2018年8月 | 已获批 |
Address:Resources Recycling Industrial Base, Fengcheng City, Jiangxi Province.
Phone:0795-6833888
Fax:0795-6833666
Scan QR Code
SiteMap · AuxiliarySection · BottomGraphic · About GER
Jiangxi ICP No. 2020014411-1© 2008-2020 Jiangxi Green Recycling Co., Ltd. All rights reserved